
Какой штраф применяется за несвоевременную регистрацию налоговой накладной?
22.10.2022
Различия между программными продуктами BAS и предыдущими продуктами
15.07.2024С 1 января 2013 года начали действовать изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ), внесённые Законом №5091-VI от 05.07.2012 года, согласно которым операции по поставке программной продукции и онлайн-сервисов по доступу к программным продуктам освобождены от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) на срок с 1 января 2013 года до 1 января 2023 года (пункт 26-1 подраздела 2 раздела XX «Переходные положения» НКУ). Таким образом, с 01 января 2023 года планируется отмена льготы по НДС для программной продукции и онлайн-сервисов по доступу к программной продукции.
Учитывая написанное выше, этим письмом уведомляем пользователей и партнёров, что с 1 января 2023 года поставку экземпляров программных продуктов и сервисов ИТС планируется привести в соответствие с действующим законодательством и отгружать с НДС.
Нижеописанная информация будет введена в действие только в случае отмены льготы по НДС для операций по поставке программной продукции с 1 января 2023 года. В случае, если сроки действия льготы будут продлены, то изменения в порядке отгрузки программной продукции, описанные в текущем письме, не произойдут.
ВАЖНО!
Мы заблаговременно предупреждаем пользователей и партнёров, что с 01.01.2023 года отгрузку программного обеспечения и сервисов ИТС планируется осуществлять по ценам с НДС, приведённым в текущем письме, независимо от даты авансовой оплаты. Рекомендуем членам САБ в переходный период (ноябрь-декабрь 2022 года) не принимать от пользователей авансовые оплаты за программные продукты BAS и сервисы ИТС, отгрузка которых планируется после 1 января 2023 года, чтобы не создавать проблем с пересчётом таких позиций по факту отгрузки. Рекомендуем пользователям, которые планируют приобретение программных продуктов и/или сервисов ИТС или продление сервисов ИТС, взвешенно подойти к решению о покупке и по возможности либо «закрыть» операции по поставке/продлению в 2022 году, либо отразить в договорах на поставку отгрузку с НДС в случае отмены льготы по НДС.
Цены, действующие с 1 января 2023 г., приведены в таблице.
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервисов ИТС
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Договор | Рекомендованная розничная цена договора ИТС, грн., с НДС 20% | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС ПРОФ | |||
| 24 мес. | 23760 | ||
| 12 мес. | 11880 | ||
| 6 мес. | 6480 | ||
| 3 мес. | 3600 | ||
| 1 мес. | 1800 | ||
| льготное сопровождение 12 мес. по схеме 8+4 | 6960 | ||
| с ежемесячной оплатой | 1200 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС ТЕХНО | |||
| 12 мес. | 7920 | ||
| 6 мес. | 4680 | ||
| с ежемесячной оплатой | 792 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС для удалённого офиса на 12 мес. для количества разрешений: | |||
| от 1 до 5 | 1680 | ||
| от 6 до 10 | 1536 | ||
| от 11 до 20 | 1390 | ||
| от 21 до 50 | 1248 | ||
| от 51 до 100 | 1104 | ||
| более 100 | 960 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС ПРОФ при апгрейде с ИТС ТЕХНО | |||
| доплата за 1 месяц | 360 | ||
| доплата за 2 месяца | 720 | ||
| доплата за 3 месяца | 1080 | ||
| доплата за 4 месяца | 1440 | ||
| доплата за 5 месяцев | 1800 | ||
| доплата за 6 месяцев | 2160 | ||
| доплата за 7 месяцев | 2520 | ||
| доплата за 8 месяцев | 2880 | ||
| доплата за 9 месяцев | 3240 | ||
| доплата за 10 месяцев | 3600 | ||
| доплата за 11 месяцев | 3960 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Ретро | |||
| 1-й категории на 12 мес. | 16740 | ||
| 2-й категории на 12 мес. | 21600 | ||
| 3-й категории на 12 мес. | 31320 | ||
| 4-й категории на 12 мес. | 41040 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Ретро для удалённого офиса на 12 мес. для количества разрешений: | |||
| от 1 до 5 | 3240 | ||
| от 6 до 10 | 2880 | ||
| от 11 до 20 | 2520 | ||
| от 21 до 50 | 2160 | ||
| от 51 до 100 | 1800 | ||
| более 100 | 1440 | ||
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Ретро при апгрейде с ИТС ТЕХНО | ИТС Ретро 1-й категории | ИТС Ретро 2-й категории | |
| доплата за 1 месяц | 742 | 1145 | |
| доплата за 2 месяца | 1483 | 2290 | |
| доплата за 3 месяца | 2225 | 3434 | |
| доплата за 4 месяца | 2966 | 4579 | |
| доплата за 5 месяцев | 3708 | 5724 | |
| доплата за 6 месяцев | 4450 | 6869 | |
| доплата за 7 месяцев | 5191 | 8014 | |
| доплата за 8 месяцев | 5933 | 9158 | |
| доплата за 9 месяцев | 6674 | 10303 | |
| доплата за 10 месяцев | 7416 | 11448 | |
| доплата за 11 месяцев | 8158 | 12593 | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Ретро при апгрейде с ИТС ПРОФ | ИТС Ретро 1-й категории | ИТС Ретро 2-й категории | |
| доплата за 1 месяц | 410 | 814 | |
| доплата за 2 месяца | 821 | 1627 | |
| доплата за 3 месяца | 1231 | 2441 | |
| доплата за 4 месяца | 1642 | 3254 | |
| доплата за 5 месяцев | 2052 | 4068 | |
| доплата за 6 месяцев | 2462 | 4882 | |
| доплата за 7 месяцев | 2873 | 5695 | |
| доплата за 8 месяцев | 3283 | 6509 | |
| доплата за 9 месяцев | 3694 | 7322 | |
| доплата за 10 месяцев | 4104 | 8136 | |
| доплата за 11 месяцев | 4514 | 8950 | |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервисов ИТС ПРОФ по программе лояльности
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Продолжительность предыдущего доступа к пакету онлайн-сервисов ИТС ПРОФ | |||
| 24, 12 мес. или льготный 8+4 | 6 мес. | 3 мес. (в т. ч. льготный) | 1 мес. | |
| Рекоменд. розничная цена на пакет онлайн-сервисов ИТС ПРОФ по программе лояльности, грн., с НДС 20% | ||||
| ИТС ПРОФ на 12 месяцев | 10440 | 11160 | 11520 | 11760 |
| ИТС ПРОФ на 6 месяцев | 5760 | 6120 | 6300 | 6420 |
| ИТС ПРОФ на 3 месяца | 3240 | 3420 | 3510 | 3570 |
| ИТС ПРОФ на 1 месяц | 1680 | 1740 | 1770 | 1788 |
Розничные цены на доступ к пакету онлайн-сервисов "Тех.поддержка"
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Рекоменд. розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "Тех.поддержка" на 12 мес. | 3600 |
Розничные цены на доступ к пакету онлайн-сервисов "Бухгалтерский"
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Рекоменд. розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "Бухгалтерский" на 12 мес. | 7080 |
Розничные цены на доступ к пакету онлайн-сервиса "RDI Service"
| Вид доступа к онлайн-сервису | Рекоменд. розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к онлайн-сервису "RDI Service" на 12 мес. | 864 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервисов "FREDO"
| Вид доступа к онлайн-сервисам | Рекоменд. розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "FREDO" для юр. лица на 12 мес. | 3600 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "FREDO" для юр. лица (дополнительное подключение) на 1 мес. | 300 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "FREDO" для ФЛП на УСН на 12 мес. | 1440 |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов "FREDO" для ФЛП на УСН (дополнительное подключение) на 1 мес. | 120 |
| Доступ к онлайн-сервису "FREDO Звіт" для юр. лица (дополнительное подключение) на 1 мес. | 240 |
| Доступ к онлайн-сервису "FREDO Звіт" для ФЛП на УСН (дополнительное подключение) на 1 мес. | 36 |
| Доступ к онлайн-сервису "FREDO ДокМен" (дополнительное подключение) на 1 мес. | 99 |
| Обновление программной продукции "FREDO" до сетевой версии (разовый платёж для каждого предприятия) | 420 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервисов ИТС Отраслевой
| Вид доступа к онлайн-сервисам ИТС Отраслевой | Количество месяцев | Рекомендованная розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Отраслевой 1-й категории | ||
| 1 мес. | 648 | |
| 3 мес. | 1404 | |
| 6 мес. | 2592 | |
| 12 мес. | 4860 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 3240 | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Отраслевой 2-й категории | ||
| 1 мес. | 1296 | |
| 3 мес. | 2808 | |
| 6 мес. | 5184 | |
| 12 мес. | 9720 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 6480 | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Отраслевой 3-й категории | ||
| 1 мес. | 2592 | |
| 3 мес. | 5616 | |
| 6 мес. | 10368 | |
| 12 мес. | 19440 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 12960 | |
| Доступ к пакету онлайн-сервисов ИТС Отраслевой 4-й категории | ||
| 1 мес. | 3888 | |
| 3 мес. | 8424 | |
| 6 мес. | 15552 | |
| 12 мес. | 29160 | |
| Льготный 12 мес. (8+4) | 19440 | |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервиса "Корпоративное внедрение и консалтинг"
| Вид доступа к онлайн-сервису | Рекоменд. розничная цена, грн., с НДС 20% |
| Доступ к пакетам онлайн-сервиса "Корпоративное внедрение и консалтинг" и обновление программной продукции. Пакет "Технология корпоративного внедрения" на 12 мес. | 8640 |
| Доступ к пакетам онлайн-сервиса "Корпоративное внедрение и консалтинг" и обновление программной продукции. Льготный пакет "Технология корпоративного внедрения" на 12 мес. для учебных заведений | 2160 |
| Доступ к пакетам онлайн-сервиса "Корпоративное внедрение и консалтинг" и обновление программной продукции. Пакет "Практическая технология корпоративного сопровождения" на 12 мес. | 5760 |
| Доступ к пакетам онлайн-сервиса "Корпоративное внедрение и консалтинг" и обновление программной продукции. Пакет "Методология корпоративного внедрения и сопровождения" на 12 мес. | 12960 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервиса "Пактум.Контрагент"
| Вид доступа к онлайн-сервису | Рекоменд. розничная цена, грн. с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-2200 на 12 мес. | 3600 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-1200 на 6 мес. | 2400 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса Пактум.Контрагент Бизнес-300 на 3 мес. | 720 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервиса "FlyDoc"
| Вид доступа к онлайн-сервису | Рекоменд. розничная цена, грн. с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса электронного документооборота "FlyDoc" для юридического лица на 1 год | 6000 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса электронного документооборота "FlyDoc" для физического лица – предпринимателя (ФЛП) на 1 год | 3000 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервиса "Cashalot"
| Наименование | Розничная цена одной кассы, грн. с НДС 20% |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 1464 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 1086 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) физическому лицу-предпринимателю с правом использования на год (от 10 и более касс) | 816 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 1 до 2 касс) | 2652 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 3 до 9 касс) | 2004 |
| Поставка экземпляра интегрированной компьютерной программы "CASHALOT" и пакетов обновлений (компонентов) юридическому лицу с правом использования на год (от 10 и более касс) | 1518 |
Розничные цены на доступ к пакетам онлайн-сервиса "Хмаринка"
| Вид доступа к онлайн-сервису | Рекоменд. розничная цена, грн. с НДС 20% |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса "Хмаринка". Тариф DEMO на 1 месяц | – |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса "Хмаринка". Тариф Small на 1 месяц | 468 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса "Хмаринка". Тариф Small на 6 месяцев | 2664 |
| Доступ к пакету онлайн-сервиса "Хмаринка". Тариф Small на 12 месяцев | 4944 |
| Опция тарифа Small онлайн-сервиса "Хмаринка". Дополнительный сеанс на 1 месяц | 468 |
| Опция тарифа Small онлайн-сервиса "Хмаринка". Дополнительная интернет-программа на 1 месяц | 60 |
Розничные цены на льготные апгрейды BAS
| Старая цена без НДС, грн | Рекоменд. розничная цена, грн. с НДС 20% |
| 300 | 360 |
| 600 | 720 |
| 900 | 1080 |
| 1320 | 1584 |
Розничные цены на программное обеспечение
| Наименование | Рекоменд. розничная цена, грн. с НДС 20% |
| BAS Бухгалтерия. Базовая | 4200 |
| ВAS Бухгалтерия. ПРОФ | 8400 |
| BAS Бухгалтерия. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 16200 |
| BAS Бухгалтерия. КОРП | 24000 |
| BAS Малый бизнес. Базовая | 4200 |
| BAS Малый бизнес. ПРОФ | 10800 |
| BAS Малый бизнес. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 21600 |
| BAS Розничная торговля | 8400 |
| BAS Управление торговлей | 10800 |
| AS Документооборот КОРП | 75600 |
| BAS Документооборот КОРП" по спец. цене для корпоративного рынка | 54000 |
| BAS Комплексное управление предприятием | 64800 |
| BAS ERP | 216000 |
| BAS ERP. Лицензия для дочерних предприятий и филиалов | 72000 |
| BAS Управление холдингом | 720000 |
| BAS Управление холдингом. Лицензия для дочерних предприятий и филиалов | 120000 |
| BAS Transition Kit (для получения продукта с новым наименованием) | 420 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 1 рабочее место | 4200 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест | 14400 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 10 рабочих мест | 27000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 20 рабочих мест | 51600 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 50 рабочих мест | 126000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 100 рабочих мест | 222000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 300 рабочих мест | 660000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 500 рабочих мест | 1092000 |
| BAS Лицензия на сервер 32 | 30000 |
| BAS Лицензия на сервер 64 | 51600 |
| BAS Лицензия на сервер МИНИ | 12000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 1 рабочее место | 7200 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 5 рабочих мест | 24000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 10 рабочих мест | 44400 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 20 рабочих мест | 84000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 50 рабочих мест | 201000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 100 рабочих мест | 372000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 300 рабочих мест | 1092000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 500 рабочих мест | 1800000 |
| BAS Клиентская лицензия КОРП на 1000 рабочих мест | 3612000 |
| BAS Лицензия КОРП на сервер 64 | 108000 |
| BAS Медицина. Больница | 43200 |
| BAS Медицина. Поликлиника | 25200 |
| BAS Медицина, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4200 |
| BAS Медицина, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 14400 |
| BAS Медицина, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 25200 |
| BAS Медицина, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 48000 |
| BAS Медицина, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 114000 |
| BAS АГРО. ERP | 259200 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4800 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 20400 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34800 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54000 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 108000 |
| BAS АГРО. ERP, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 218400 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт (Отрасл. ИТС 1 кат) | 15000 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6600 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 30000 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 56400 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 100800 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 240000 |
| BAS Управление автотранспортом. Стандарт, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 462000 |
| BAS Строительство. Бухгалтерия (Отрасл. ИТС 1 кат с 01.08.2021) | 10800 |
| BAS Строительство. Бухгалтерия. Комплект для 5 пользователей (Отрасл. ИТС 1 кат с 01.08.2021) | 24000 |
| BAS Строительство. Бухгалтерия, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3600 |
| BAS Строительство. Бухгалтерия, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 13200 |
| BAS Строительство. Управление финансами (Отрасл. ИТС 1 кат с 01.08.2021) | 18000 |
| BAS Строительство. Управление финансами для 5 пользователей (Отрасл. ИТС 1 кат с 01.08.2021) | 48000 |
| BAS Строительство. Управление финансами. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 9600 |
| BAS Строительство. Управление финансами. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 36000 |
| BAS Строительство. Управление финансами. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 60000 |
| BAS. Модуль учёта акцизного топлива для BAS Бух ПРОФ и КОРП (Отрасл. ИТС 1 кат с 01.09.2021) | 6000 |
| BAS Общественное питание (Отрасл. ИТС 1 кат) | 14400 |
| BAS Общественное питание. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 3600 |
| BAS Общественное питание. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 11400 |
| BAS Общественное питание. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 18600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода (Отрасл. ИТС 1 кат) | 24000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Комплект на 5 пользователей (Отрасл. ИТС 1 кат) | 42000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 5400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 33600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 57600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 122400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия (Отрасл. ИТС 1 кат) | 14400 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Комплект на 5 пользователей (Отрасл. ИТС 1 кат) | 25200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 3600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 12000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Клиентская лицензия на 10 р.м. | 21600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Клиентская лицензия на 20 р.м. | 36000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерия. Клиентская лицензия на 50 р.м. | 75600 |
| BAS Строительство. ERP (Отрасл. ИТС 3 кат) | 288000 |
| BAS Строительство. ERP. Лицензия для дочерних предприятий и филиалов | 96000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 27000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 48000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 84000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 192000 |
| BAS Строительство. ERP, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360000 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях (Отрасл. ИТС 1 кат) | 8400 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях, дополнительная лицензия на 1 дом | 3600 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях, дополнительная лицензия на 5 домов | 10800 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях, дополнительная лицензия на 10 домов | 21000 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях, дополнительная лицензия на 20 домов | 37800 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях, дополнительная лицензия на 50 домов | 88800 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях. NFR | 30000 |
| BAS Учёт в ОСМД и управляющих компаниях. Комплект перехода на 10 | 98400 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием (Отрасл. ИТС 2 кат) | 84000 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4800 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 15600 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 29520 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 54000 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 132000 |
| BAS Комплексное управление топливным предприятием, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 252000 |
| Программное обеспечение для автоматизации бизнеса для строительства. Управление строительным производством | 12000 |
| Программное обеспечение для автоматизации бизнеса для строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 1 пользователя | 6000 |
| Программное обеспечение для автоматизации бизнеса для строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 5 пользователей | 20400 |
| Программное обеспечение для автоматизации бизнеса для строительства. Управление строительным производством. Клиентская лицензия на 10 пользователей | 38400 |



